JDIグランプリオフィシャルサイト|ダーツトーナメント・ダーツ大会情報
女子ランキング
招待選手のシングルスでの獲得ポイントはランキングに反映されません(次年度より廃止予定)
FIRENEO CUP vol.9(G2) 終了時点データ
| 順位 | 氏名 | エリア | 総合P | G1 | G2 | G3換算P | G3順位 |
| 1 | 高松 美沙子 | 富山 | 90 | 52 | 38 | 0 | - |
| 2 | 中谷 早希 | 福井 | 88 | 44 | 44 | 0 | - |
| 3 | 中山 純子 | 石川 | 74 | 60 | 14 | 0 | - |
| 4 | 松田 亜弓 | 福井 | 60 | 22 | 38 | 0 | - |
| 5 | 片桐 直美 | 富山 | 57 | 22 | 35 | 0 | - |
| 6 | 福島 友紀 | 富山 | 52 | 22 | 30 | 0 | - |
| 7 | 中田 絵美 | 富山 | 50 | 22 | 28 | 0 | - |
| 8 | 加藤 はる奈 | 福井 | 48 | 48 | 0 | 0 | - |
| 8 | 阿部 麻由子 | 新潟 | 48 | 48 | 0 | 0 | - |
| 10 | 伊原 妙子 | 福井 | 42 | 26 | 16 | 0 | - |
| 11 | 坂井 麻美 | 福井 | 41 | 22 | 19 | 0 | - |
| 12 | 本根 浩子 | 福井 | 38 | 38 | 0 | 0 | - |
| 12 | 石田 香織 | 石川 | 38 | 22 | 16 | 0 | - |
| 14 | 島田 有希子 | 石川 | 36 | 22 | 14 | 0 | - |
| 15 | 溝江 礼奈 | 福井 | 32 | 32 | 0 | 0 | - |
| 15 | 横田 明子 | 富山 | 32 | 32 | 0 | 0 | - |
| 15 | 小林 香織 | 長野 | 32 | 32 | 0 | 0 | - |
| 18 | 高桑 美佳子 | 新潟 | 26 | 26 | 0 | 0 | - |
| 18 | 漆崎 郁美 | 福井 | 26 | 26 | 0 | 0 | - |
| 18 | 浅井 望未 | 富山 | 26 | 26 | 0 | 0 | - |
| 21 | 廣田 知恵 | 富山 | 22 | 0 | 22 | 0 | - |
| 21 | 高田 寛子 | 石川 | 22 | 22 | 0 | 0 | - |
| 21 | 有田 絵里菜 | 新潟 | 22 | 22 | 0 | 0 | - |
| 21 | 島田 知佳 | 福井 | 22 | 22 | 0 | 0 | - |
| 21 | 石坂 恵 | 富山 | 22 | 22 | 0 | 0 | - |
| 26 | 車谷 佐也香 | 富山 | 16 | 0 | 16 | 0 | - |
| 26 | 直江 絵里 | 富山 | 16 | 0 | 16 | 0 | - |
| 28 | 山本 寛子 | 福井 | 14 | 0 | 14 | 0 | - |
| 28 | 静野 美由紀 | 福井 | 14 | 0 | 14 | 0 | - |
| 28 | 池高 祐美子 | 富山 | 14 | 0 | 14 | 0 | - |
| 28 | 井川 ゆかり | 富山 | 14 | 0 | 14 | 0 | - |





