JDIグランプリオフィシャルサイト|ダーツトーナメント・ダーツ大会情報
男子ランキング
招待選手のシングルスでの獲得ポイントはランキングに反映されません(次年度より廃止予定)
FIRENEO CUP vol.9(G2) 終了時点データ
| 順位 | 氏名 | エリア | 総合P | G1 | G2 | G3換算P | G3順位 |
| 1 | 馬上 亮一 | 福井 | 104 | 76 | 28 | 0 | - |
| 2 | 石田 明弘 | 富山 | 96 | 52 | 44 | 0 | - |
| 3 | 多賀 一博 | 福井 | 89 | 70 | 19 | 0 | - |
| 4 | 寺瀬 慎吾 | 石川 | 80 | 58 | 22 | 0 | - |
| 5 | 前田 竜弥 | 富山 | 78 | 44 | 34 | 0 | - |
| 6 | 坂腰 和也 | 富山 | 68 | 40 | 28 | 0 | - |
| 7 | 柴田 智治 | 富山 | 66 | 36 | 30 | 0 | - |
| 8 | 坂井 宏司 | 新潟 | 64 | 64 | 0 | 0 | - |
| 8 | 中江 章浩 | 福井 | 64 | 48 | 16 | 0 | - |
| 10 | 徳山 大輔 | 石川 | 54 | 40 | 14 | 0 | - |
| 11 | 中田 啓介 | 福井 | 52 | 40 | 12 | 0 | - |
| 12 | 清水 嘉洋 | 石川 | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
| 12 | 松坂 雄一朗 | 石川 | 50 | 36 | 14 | 0 | - |
| 14 | 林 幹治 | 富山 | 48 | 22 | 26 | 0 | - |
| 14 | 角 繁之 | 石川 | 48 | 32 | 16 | 0 | - |
| 16 | 橋詰 保 | 富山 | 46 | 18 | 28 | 0 | - |
| 17 | 新 久永 | 福井 | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
| 17 | 寺尾 源成 | 福井 | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
| 19 | 住廣 太史 | 福井 | 36 | 36 | 0 | 0 | - |
| 19 | 作道 由起雄 | 富山 | 36 | 22 | 14 | 0 | - |
| 21 | 嶋田 亮彦 | 富山 | 34 | 18 | 16 | 0 | - |
| 21 | 坪井 大祐 | 石川 | 34 | 22 | 12 | 0 | - |
| 21 | 佃 賢吾 | 石川 | 34 | 22 | 12 | 0 | - |
| 24 | 鷲見 昂 | 富山 | 32 | 18 | 14 | 0 | - |
| 24 | 浅井 慎悟 | 富山 | 32 | 18 | 14 | 0 | - |
| 24 | 武林 正芳 | 石川 | 32 | 18 | 14 | 0 | - |
| 27 | 上田 来武 | 富山 | 31 | 0 | 31 | 0 | - |
| 28 | 石橋 健二 | 福井 | 30 | 18 | 12 | 0 | - |
| 28 | 田中 賢二 | 富山 | 30 | 18 | 12 | 0 | - |
| 28 | 蛇澤 聰 | 石川 | 30 | 18 | 12 | 0 | - |





