GPシングルス男子
| 1 | シオダ マサキ | 男性 | BULLET |
| 2 | ドバシ ダイスケ | 男性 | BULLS |
| 3 | カジ ユウキ | 男性 | BULLS |
| 4 | タハラ ヒロユキ | 男性 | BULLS |
| 5 | コイデ ヤスオ | 男性 | BULLS |
| 6 | コウノ ヨシキ | 男性 | BULLS |
| 7 | ミツイ ヨシフミ | 男性 | BULLS |
| 8 | アサイ シンゴ | 男性 | NEXT |
| 9 | ムライ マサトシ | 男性 | NEXT |
| 10 | シマザキ ユウスケ | 男性 | REVOLVER |
| 11 | カワイ ヨシフミ | 男性 | REVOLVER |
| 12 | アンダ シンゴ | 男性 | REVOLVER |
| 13 | オカベ アツノリ | 男性 | REVOLVER |
| 14 | ナガモリ マサヒデ | 男性 | REVOLVER |
| 15 | カスガ シンタロウ | 男性 | REVOLVER |
| 16 | フクシマ ハジメ | 男性 | REVOLVER |
| 17 | ハルタ ショウヘイ | 男性 | REVOLVER |
| 18 | ヨニシ ダイスケ | 男性 | REVOLVER |
| 19 | フルムラ ケンジ | 男性 | WILLOWS |
| 20 | オガワ タカヒデ | 男性 | グッディーズキッチン |
| 21 | マガミ リョウイチ | 男性 | クロスフォー |
| 22 | ミハラ マサト | 男性 | ターゲット |
| 23 | タガ カズヒロ | 男性 | パワースポット福井 |
| 24 | タバタ シンヤ | 男性 | フィレンツェネオ黒瀬店 |
| 25 | エモト セイイチロウ | 男性 | フィレンツェネオ黒瀬店 |
| 26 | カナタニ タツヤ | 男性 | フィレンツェネオ黒瀬店 |
| 27 | シマダ アキヒコ | 男性 | フィレンツェネオ問屋店 |
| 28 | アケマ リョウ | 男性 | フィレンツェネオ問屋店 |
| 29 | アラキ ヤスオミ | 男性 | ロジカル |
| 30 | テラニシ タカシ | 男性 | ロジカル |
| 31 | イシダ アキヒロ | 男性 | 集Bar |
| 32 | エンドウ フミオ | 男性 | 集Bar |
GPシングルス女子
| 1 | ホンネ ヒロコ | 女性 | BULLS |
| 2 | ヨシムラ チヒロ | 女性 | BULLS |
| 3 | ウノ ミドリ | 女性 | BULLS |
| 4 | イハラ タエコ | 女性 | NEXT |
| 5 | フクシマ ユキ | 女性 | REVOLVER |
| 6 | ウエダ アキ | 女性 | REVOLVER |
| 7 | ハシモト アイカ | 女性 | REVOLVER |
| 8 | ヨシカワ ユウキ | 女性 | REVOLVER |
| 9 | カタギリ ナオミ | 女性 | WILLOWS |
| 10 | クルマタニ サヤカ | 女性 | グッディーズキッチン |
| 11 | シズノ ミユキ | 女性 | クロスフォー |
| 12 | カタオカ ミサト | 女性 | センターコーク |
| 13 | ツチヤ ショウコ | 女性 | センターコーク |
| 14 | タケナカ サトミ | 女性 | フィレンツェネオ黒瀬店 |
| 15 | ヤマギシ チホ | 女性 | フィレンツェネオ黒瀬店 |
| 16 | イガワ ユカリ | 女性 | ロジカル |