2010年度 女子ランキング
招待選手のシングルスでの獲得ポイントはランキングに反映されません(次年度より廃止予定)
JET in 新潟 (G1) 終了時点データ
| 順位 | 氏名 | エリア | 総合P | G1 | G2 | G3換算P | G3順位 |
| 1 | 中谷 早希 | 福井 | 110 | 66 | 44 | 0 | - |
| 2 | 高松 美沙子 | 富山 | 108 | 70 | 38 | 0 | - |
| 3 | 片桐 直美 | 富山 | 75 | 40 | 35 | 0 | - |
| 4 | 中山 純子 | 石川 | 74 | 60 | 14 | 0 | - |
| 5 | 阿部 麻由子 | 新潟 | 70 | 70 | 0 | 0 | - |
| 5 | 福島 友紀 | 富山 | 70 | 40 | 30 | 0 | - |
| 7 | 伊原 妙子 | 福井 | 64 | 48 | 16 | 0 | - |
| 8 | 坂井 麻美 | 福井 | 63 | 44 | 19 | 0 | - |
| 9 | 松田 亜弓 | 福井 | 60 | 22 | 38 | 0 | - |
| 10 | 中田 絵美 | 富山 | 50 | 22 | 28 | 0 | - |
| 10 | 小林 香織 | 長野 | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
| 12 | 加藤 はる奈 | 福井 | 48 | 48 | 0 | 0 | - |
| 13 | 高田 寛子 | 石川 | 44 | 44 | 0 | 0 | - |
| 13 | 高桑 美佳子 | 新潟 | 44 | 44 | 0 | 0 | - |
| 15 | 有田 絵里菜 | 新潟 | 40 | 40 | 0 | 0 | - |
| 16 | 本根 浩子 | 福井 | 38 | 38 | 0 | 0 | - |
| 16 | 石田 香織 | 石川 | 38 | 22 | 16 | 0 | - |
| 18 | 島田 有希子 | 石川 | 36 | 22 | 14 | 0 | - |
| 19 | 溝江 礼奈 | 福井 | 32 | 32 | 0 | 0 | - |
| 19 | 横田 明子 | 富山 | 32 | 32 | 0 | 0 | - |
| 19 | 池高 祐美子 | 富山 | 32 | 18 | 14 | 0 | - |
| 22 | 浅井 望未 | 富山 | 26 | 26 | 0 | 0 | - |
| 22 | 大橋 葵 | 新潟 | 26 | 26 | 0 | 0 | - |
| 22 | 漆崎 郁美 | 福井 | 26 | 26 | 0 | 0 | - |
| 25 | 廣田 知恵 | 富山 | 22 | 0 | 22 | 0 | - |
| 25 | 島田 知佳 | 福井 | 22 | 22 | 0 | 0 | - |
| 25 | 石坂 恵 | 富山 | 22 | 22 | 0 | 0 | - |
| 25 | 西脇 理恵 | 新潟 | 22 | 22 | 0 | 0 | - |
| 25 | 中野 郁美 | 福井 | 22 | 22 | 0 | 0 | - |
| 25 | 青木 美緒 | 新潟 | 22 | 22 | 0 | 0 | - |






