2010年度 男子ランキング
招待選手のシングルスでの獲得ポイントはランキングに反映されません(次年度より廃止予定)
JET in 新潟 (G1) 終了時点データ
| 順位 | 氏名 | エリア | 総合P | G1 | G2 | G3換算P | G3順位 |
| 1 | 馬上 亮一 | 福井 | 205 | 120 | 47 | 38 | 1 |
| 2 | 石田 明弘 | 富山 | 204 | 106 | 60 | 38 | 1 |
| 3 | 多賀 一博 | 福井 | 145 | 110 | 35 | 0 | - |
| 3 | 柴田 智治 | 富山 | 145 | 68 | 42 | 35 | 2 |
| 5 | 寺瀬 慎吾 | 石川 | 138 | 94 | 44 | 0 | - |
| 6 | 作道 由起雄 | 富山 | 114 | 54 | 28 | 32 | 3 |
| 7 | 中田 啓介 | 福井 | 109 | 62 | 12 | 35 | 2 |
| 8 | 坂井 宏司 | 新潟 | 108 | 108 | 0 | 0 | - |
| 9 | 前田 竜弥 | 富山 | 102 | 44 | 34 | 24 | 7 |
| 10 | 坂腰 和也 | 富山 | 98 | 58 | 40 | 0 | - |
| 11 | 住廣 太史 | 福井 | 96 | 64 | 0 | 32 | 3 |
| 12 | 佃 賢吾 | 石川 | 84 | 44 | 40 | 0 | - |
| 13 | 土橋 大介 | 富山 | 83 | 40 | 19 | 24 | 7 |
| 14 | 蛇澤 聰 | 石川 | 79 | 46 | 12 | 21 | 10 |
| 15 | 新 久永 | 福井 | 77 | 54 | 0 | 23 | 8 |
| 16 | 真柄 良城 | 福井 | 76 | 32 | 14 | 30 | 4 |
| 16 | 林 幹治 | 富山 | 76 | 50 | 26 | 0 | - |
| 16 | 松坂 雄一朗 | 石川 | 76 | 62 | 14 | 0 | - |
| 19 | 田中 賢二 | 富山 | 74 | 18 | 24 | 32 | 3 |
| 20 | 浅井 慎悟 | 富山 | 70 | 18 | 28 | 24 | 7 |
| 21 | 清水 嘉洋 | 石川 | 68 | 68 | 0 | 0 | - |
| 22 | 上田 来武 | 富山 | 67 | 22 | 45 | 0 | - |
| 23 | 徳山 大輔 | 石川 | 66 | 40 | 26 | 0 | - |
| 24 | 中江 章浩 | 福井 | 64 | 48 | 16 | 0 | - |
| 25 | 島崎 雄輔 | 富山 | 63 | 32 | 31 | 0 | - |
| 26 | 寺尾 源成 | 福井 | 62 | 62 | 0 | 0 | - |
| 27 | 本多 政之 | 長野 | 58 | 58 | 0 | 0 | - |
| 27 | 橋詰 保 | 富山 | 58 | 18 | 40 | 0 | - |
| 29 | 新里 真吾 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
| 29 | 福島 一 | 富山 | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
| 29 | 松井 啓介 | 富山 | 50 | 50 | 0 | 0 | - |






